A cool 2.5D Doujin Game released during Comiket 84. Author's site: http://wahiko94.at-ninja.jp/
SWORD/MELEE
| Name in Katakana | Name in English | Selling Price | Buying price | Damage | MP Consumption | Remarks |
| ダンビラ | Broadsword | 15 | 7 | 1 | - | Sword |
| ナイフ | Knife | 9 | 4 | 1 | - | Knife |
| ナイフ+1 | Knife +1 | 18 | 9 | 2 | - | Knife |
| ダンビラ+1 | Broadsword +1 | 25 | 12 | 2 | - | Sword |
| アイスナイフ | Ice knife | 150 | 75 | 50 | - | Consumable, knife |
| クナイ | Kunai | 25 | 12 | 4 | - | Attacks can also go up and down |
| アイスソード | Ice Sword | 250 | 125 | 99 | - | Consumable |
| カッター+1 | Cutter +1 | 5 | 2 | 6 | 3 | Attacking while returning |
| ダンビラ+2 | Broadsword +2 | 25 | 12 | 4 | - | |
| クナイ+1 | Kunai +1 | 37 | 18 | 9 | - | |
| ダンビラ+3 | Broadsword +3 | 30 | 15 | 6 | - | |
| ニジ | Stevenage | 999 | 499 | 10 | 1 | |
| チェンソー | Chainsaw | 15 | 7 | 5 | 3 | Maximum 12HIT |
| Sブレーカ | S breaker | 1 | 0 | 16 | - | Instant death at random, maximum 3HIT |
| ヒロミツ | Hiromitsu | 1 | 0 | 9 | - | Instant death at random |
| サイコダガー | Saikodaga | 1 | 0 | 3 | - | |
| キノボウ | Kinobou | 1 | 0 | 3 | - | Maximum 3HIT |
| キノボウ+1 | Kinobou +1 | 1 | 0 | 8 | - | Maximum 3HIT |
| チェンソー+1 | Chainsaw +1 | 20 | 10 | 10 | 5 | Maximum 12HIT |
| コガラスマル | Kogarasumaru | 1 | 0 | 8 | - | Instant death at random |
| ヤスツナ | Yasutsuna | 1 | 0 | 0 | - | Sword |

